La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU, impose aux communes de disposer d'un taux minimum de logements sociaux. Ce taux originellement fixé à 20 % a été porté à 25 % en 2013. Les communes carencées sont soumises à une pénalité financière.
Les données compilées par Alexandre Léchenet à partir des balances comptables des communes permettent de générer les cartes du cumul des pénalités versées sur la dernière décennie, de 2010 à 2019.
Voici le Top-20 :
- Saint-Maur-des-Fossés (94068), 20 141 112 €
- Le Cannet (06030), 10 910 556 €
- Saint-Raphaël (83118), 5 726 747 €
- Boulogne-Billancourt (92012), 5 685 269 €
- Saint-Laurent-du-Var (06123), 4 404 465 €
- Mandelieu-la-Napoule (06079), 4 375 592 €
- Le Perreux-sur-Marne (94058), 4 245 494 €
- Nogent-sur-Marne (94052), 3 888 770 €
- Agde (34003), 3 842 009 €
- L'Union (31561), 3 364 781 €
- Courbevoie (92026), 3 349 247 €
- Villeneuve-Loubet (06161), 3 341 522 €
- Le Raincy (93062), 3 238 790 €
- Aix-en-Provence (13001), 3 222 150 €
- Grasse (06069), 3 202 149 €
- Roquebrune-sur-Argens (83107), 2 803 872 €
- Cabriès (13019), 2 637 965 €
- Allauch (13002), 2 613 121 €
- Menton (06083), 2 602 351 €
- Six-Fours-les-Plages (83129), 2 573 161 €
En additionnant les pénalités cumulées des communes à l'intérieur de chaque département on obtient la carte suivante.
Avec un Top-10 :
- Bouches-du-Rhône (13), 54 639 629 €
- Alpes-Maritimes (06), 53 621 511 €
- Val-de-Marne (94), 34 468 691 €
- Var (83), 33 046 587 €
- Hérault (34), 28 550 536 €
- Yvelines (78), 27 668 725 €
- Rhône (69), 23 778 458 €
- Essone (91), 21 303 253 €
- Loire-Atlantique (44), 16 058 016 €
- Haute-Garonne (31), 14 393 730 €
Pour information, le texte de loi précise que les pénalités sont prélevées par l'Etat sur le produit des taxes et cotisations foncières du territoire de la commune, après déduction des dépenses effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. La pénalitée est reversée suivant sa localisation : aux établissements publics de coopération intercommunales, établissements publics foncier (en Alsace, l'EPFA), fonds nationaux et régionaux d'aménagement foncier et urbain. L'argent est ensuite utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisations de logements locatifs sociaux.